名单:
| 第一个名字 | 姓 | 年级 | 水平 |
| 夏洛特 | Kushnieruk | 12 | 大学运动代表队 |
| 萨曼莎 | 崔 | 11 | 大学运动代表队 |
| 奥黛丽 | 德拉托雷 | 10 | 大学运动代表队 |
| 埃里森 | Potts | 10 | 大学运动代表队 |
| 娜塔莉 | Potts | 10 | 大学运动代表队 |
| 水晶 | Goei | 10 | 大学运动代表队 |
| 伊薇特(Yuechen) | 柴 | 9 | 大学运动代表队 |
| Winni | 王 | 9 | 大学运动代表队 |
| Caelyn (Fang-Ching) | 吴 | 9 | 大学运动代表队 |
| 科拉(XiaoMeng) | 杜 | 9 | 大学运动代表队 |
| 阿米莉亚 | 斯托克斯 | 9 | 大学运动代表队 |
九游体育